Productcode | Omschrijving | Model | Tekening PDF | Tekening STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving 22kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 180M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Omschrijving 18,5kW motor IEC IE1 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 180M B3 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 18,5kW motor IEC IE1 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 180M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 18,5kW motor IEC IE1 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 180M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 18,5kW motor IEC IE1 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 180M V1 +Dak IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 18,5kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 180M B3 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 18,5kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 180M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 18,5kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 180M B3 +Dak IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 18,5kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 180M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 18,5kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 180M B5 +Dak IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 30kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 200L B3 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 30kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 200L B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 30kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 200L B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 30kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 200L B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 30kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 200L V1 +Dak IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 30kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 200L B3 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 30kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 200L B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 30kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 200L B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 37kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 200L B3 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 37kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 200L B5 IC411 | 5RN |
