Productcode | Omschrijving | Model | Tekening PDF | Tekening STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Omschrijving 0,55kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 80M B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 0,75kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 80M B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 0,75kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 80M B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 0,75kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 0,75kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 0,75kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 0,75kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 80M B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 0,75kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 80M B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 0,75kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 80M B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 0,75kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 80M B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 0,75kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 80M B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 0,75kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 80M B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 0,75kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 80M B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 0,75kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 80M B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 0,75kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 80M B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 1,1kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 80M B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 1,1kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 80M B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 1,1kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 1,1kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 1,1kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B14 IC411 | 6RN |




