Productcode | Omschrijving | Model | Tekening PDF | Tekening STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving 250kW motor IEC IE4 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 250kW motor IEC IE4 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 315L B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 250kW motor IEC IE4 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 250kW motor IEC IE4 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 +Dak IC411 | 7RN | |||||
| Omschrijving 160kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 160kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 315L B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 160kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 160kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 +Dak IC411 | 7RN | |||||
| Omschrijving 200kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 200kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 315L B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 200kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 200kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 +Dak IC411 | 7RN | |||||
| Omschrijving 160kW motor IEC IE4 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 160kW motor IEC IE4 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 315L B5 IC411 | 7RN | |||||
| Omschrijving 200kW motor IEC IE4 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 200kW motor IEC IE4 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 315L B5 IC411 | 7RN | |||||
| Omschrijving 400kW motor IEC IE3 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 355L B3 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 400kW motor IEC IE3 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 355L B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 400kW motor IEC IE3 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 355L B3/B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 400kW motor IEC IE3 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 355L V1 +Dak IC411 | 7RN |
