Productcode | Omschrijving | Model | Tekening PDF | Tekening STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving 45kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 225M B3 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 45kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 225M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 45kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 225M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 55kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 225M B3 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 55kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 225M B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Omschrijving 45kW motor IEC IE1 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 225M B3 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 45kW motor IEC IE1 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 225M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 45kW motor IEC IE1 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 225M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 45kW motor IEC IE1 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 225M V1 +Dak IC411 | 5RN | |||||
![]() | Omschrijving 55kW motor IEC IE1 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 225M B3 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 55kW motor IEC IE1 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 225M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 55kW motor IEC IE1 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 225M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 55kW motor IEC IE1 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 225M V1 +Dak IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 45kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 225M B3 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 45kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 225M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 45kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 225M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 45kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 225M B3 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 45kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 225M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 45kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 225M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 55kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 225M B3 IC411 | 5RN |
