Productcode | Omschrijving | Model | Tekening PDF | Tekening STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving 250kW motor IEC IE4 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 355S B3 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 250kW motor IEC IE4 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 355S B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Omschrijving 800kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 400 B3 IC01 | LOD | |||||
![]() | Omschrijving 800kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 400 V1 IC01 | LOD | |||||
![]() | Omschrijving 800kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 400 B3/B5 IC01 | LOD | |||||
![]() | Omschrijving 560kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 400 V1 IC01 | LOD | |||||
![]() | Omschrijving 900kW motor IEC 3~, 4p, D400V 50Hz, 400 B3 IC01 | LOD | |||||
![]() | Omschrijving 710kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 450 B3 IC01 | LOD | |||||
![]() | Omschrijving 710kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 450 V1 IC01 | LOD | |||||
![]() | Omschrijving 800kW motor IEC 3~, 6p, D400V 50Hz, 450 V1 IC01 | LOD | |||||
![]() | Omschrijving 1000kW motor IEC 3~, 6p, D690V 50Hz, 500 V1 IC01 | LOD | |||||
![]() | Omschrijving 710kW motor IEC 3~, 8p, D400V 50Hz, 500 B3 IC01 | LOD | |||||
![]() | Omschrijving 710kW motor IEC 3~, 8p, D400V 50Hz, 500 V1 IC01 | LOD | |||||
![]() | Omschrijving 1000kW motor IEC 3~, 8p, D690V 50Hz, 500 B3 IC01 | LOD | |||||
![]() | Omschrijving 1,5kW motor IEC IE4 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Omschrijving 1,5kW motor IEC IE4 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 100L B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Omschrijving 1,5kW motor IEC IE4 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Omschrijving 1,5kW motor IEC IE4 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Omschrijving 1,5kW motor IEC IE4 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Omschrijving 1,5kW motor IEC IE4 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 100L V1 +Dak IC411 | QCA ⋅ QCA |
