Productcode | Omschrijving | Model | Tekening PDF | Tekening STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Omschrijving 160kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Omschrijving 160kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Omschrijving 110kW motor IEC IE4 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Omschrijving 110kW motor IEC IE4 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Omschrijving 110kW motor IEC IE4 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Omschrijving 200kW motor IEC IE4 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Omschrijving 200kW motor IEC IE4 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Omschrijving 200kW motor IEC IE4 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Omschrijving 200kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Omschrijving 200kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Omschrijving 200kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Omschrijving 132kW motor IEC IE4 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Omschrijving 132kW motor IEC IE4 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Omschrijving 132kW motor IEC IE4 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 315L V15 +Dak IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Omschrijving 132kW motor IEC IE4 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Omschrijving 90kW motor IEC IE4 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 315M B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Omschrijving 90kW motor IEC IE4 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 315M V1 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Omschrijving 132kW motor IEC IE4 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315M B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Omschrijving 132kW motor IEC IE4 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315M V1 +Dak IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Omschrijving 132kW motor IEC IE4 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315M B3/B5 IC411 | QCA ⋅ QCA |
