Productcode | Omschrijving | Model | Tekening PDF | Tekening STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Omschrijving 160kW motor IEC IE3 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355M V1 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Omschrijving 160kW motor IEC IE3 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Omschrijving 160kW motor IEC IE3 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355M V5 +Dak IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Omschrijving 160kW motor IEC IE3 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355M B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Omschrijving 160kW motor IEC IE3 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355M V1 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Omschrijving 110kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 355M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Omschrijving 110kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 355M V1 +Dak IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Omschrijving 200kW motor IEC IE3 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Omschrijving 200kW motor IEC IE3 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355M V1 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Omschrijving 200kW motor IEC IE3 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Omschrijving 200kW motor IEC IE3 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355M B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Omschrijving 200kW motor IEC IE3 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 355M V1 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Omschrijving 132kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 355M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Omschrijving 132kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 355M V1 +Dak IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Omschrijving 150kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 355M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Omschrijving 150kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 355M V1 +Dak IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Omschrijving 150kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 355M B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Omschrijving 160kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 355M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Omschrijving 160kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 355M V1 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Omschrijving 185kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 355M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA |
