Productcode | Omschrijving | Model | Tekening PDF | Tekening STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving 132kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 132kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315M V1 +Dak IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 132kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 315M B3 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 132kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 315M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 132kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 315M B3 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 132kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 315M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 132kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 315M V1 +Dak IC411 | 5RN | |||||
![]() | Omschrijving 90kW motor IEC IE1 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 315M B3 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Omschrijving 90kW motor IEC IE1 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 315M B3 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 90kW motor IEC IE1 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 315M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 90kW motor IEC IE1 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 315M V1 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 90kW motor IEC IE2 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 315M B3 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 90kW motor IEC IE2 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 315M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 90kW motor IEC IE2 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 315M V1 +Dak IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 110kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315S B3 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 110kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315S B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 110kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315S V1 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 110kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315S B3 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 110kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315S B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 110kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315S B3/B5 IC411 | 5RN |
