Productcode | Omschrijving | Model | Tekening PDF | Tekening STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Omschrijving 0,37kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 71M B3 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Omschrijving 0,37kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 71M B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Omschrijving 0,37kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 71M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Omschrijving 0,37kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 71M B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Omschrijving 0,55kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 71 B3 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Omschrijving 0,55kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 71 B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Omschrijving 0,18kW motor IEC IE2 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 71 B3 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Omschrijving 0,18kW motor IEC IE2 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 71 B5 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 0,18kW motor IEC IE2 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 71 B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Omschrijving 0,18kW motor IEC IE2 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 71 B3/B14 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 0,18kW motor IEC IE2 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 71 B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Omschrijving 0,18kW motor IEC IE2 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 71 B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Omschrijving 0,25kW motor IEC IE2 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 71 B3 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Omschrijving 0,25kW motor IEC IE2 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 71 B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Omschrijving 0,25kW motor IEC IE2 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 71 B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Omschrijving 0,25kW motor IEC IE2 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 71 B3/B14 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 0,25kW motor IEC IE2 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 71 B3/B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Omschrijving 0,25kW motor IEC IE2 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 71 B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Omschrijving 0,25kW motor IEC IE2 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 71 B14 IC411 | 5RN | |||||
| Omschrijving 0,25kW motor IEC IE2 3~, 6p, D254/Y440V 60Hz, 71 B3/B5 IC411 | 5RN |


