Productcode | Omschrijving | Model | Tekening PDF | Tekening STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Omschrijving 75kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 225M B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
| Omschrijving 55kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 225M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 55kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 225M B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 55kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 225M B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
| Omschrijving 37kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 225M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 37kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 225M B5 IC01 | 23RN | |||||
| Omschrijving 110kW motor IEC IE3 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 250M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 110kW motor IEC IE3 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 250M B5 IC01 | 23RN | |||||
| Omschrijving 110kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 250M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 110kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 250M B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 110kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 250M B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
| Omschrijving 90kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 250M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 90kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 250M B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 90kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 250M B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
| Omschrijving 55kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 250M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 55kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 250M B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 55kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 250M B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
| Omschrijving 90kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 250S B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 90kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 250S B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 90kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 250S B3/B5 IC01 | 23RN |
