Productcode | Omschrijving | Model | Tekening PDF | Tekening STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Omschrijving 2,2kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B5 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 2,2kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 2,2kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 100L V1 +Dak IC411 | 6RD | |||||
| Omschrijving 3kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 3kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 100L B5 IC411 | 6RD | |||||
| Omschrijving 3kW motor IEC IE3 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 100L B3 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 3kW motor IEC IE3 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 100L B5 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 3kW motor IEC IE3 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 100L B3/B5 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 3kW motor IEC IE3 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 100L V1 +Dak IC411 | 6RD | |||||
| Omschrijving 4kW motor IEC IE3 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 112M B3 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 4kW motor IEC IE3 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 112M B5 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 4kW motor IEC IE3 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 112M B3/B5 IC411 | 6RD | |||||
| Omschrijving 4kW motor IEC IE3 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 112M B3 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 4kW motor IEC IE3 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 112M B5 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 4kW motor IEC IE3 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 112M B3/B5 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 4kW motor IEC IE3 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 112M B3/B14 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 4kW motor IEC IE3 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 112M V1 +Dak IC411 | 6RD | |||||
| Omschrijving 2,2kW motor IEC IE3 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 112M B3 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 2,2kW motor IEC IE3 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 112M B5 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 2,2kW motor IEC IE3 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 112M B3/B5 IC411 | 6RD |
