Productcode | Omschrijving | Model | Tekening PDF | Tekening STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Omschrijving 110kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 280S B5 +Dak IC01 | 23RN | |||||
| Omschrijving 75kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 280S B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 75kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 280S B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 75kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 280S B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 75kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 280S B5 +Dak IC01 | 23RN | |||||
| Omschrijving 240kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 240kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 315L B5 IC01 | 23RN | |||||
| Omschrijving 250kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 250kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 250kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
| Omschrijving 250kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 250kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 250kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
| Omschrijving 180kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 180kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC01 | 23RN | |||||
| Omschrijving 280kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 280kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC01 | 23RN | |||||
| Omschrijving 280kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 280kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 280kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC01 | 23RN |
