Productcode | Omschrijving | Model | Tekening PDF | Tekening STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Omschrijving 1,5kW motor IEC IE3 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 90S V1 +Dak IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 1,5kW motor IEC IE3 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 90S B14 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 1,5kW motor IEC IE3 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 90S V18 +Dak IC411 | 6RD | |||||
| Omschrijving 1,1kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90S B3 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 1,1kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90S B5 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 1,1kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90S B3/B5 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 1,1kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90S B3/B14 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 1,1kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90S V1 +Dak IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 1,1kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90S B14 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 1,1kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90S V18 +Dak IC411 | 6RD | |||||
| Omschrijving 2,2kW motor IEC IE3 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 90L B3 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 2,2kW motor IEC IE3 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 90L B5 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 2,2kW motor IEC IE3 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 90L B3/B5 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 2,2kW motor IEC IE3 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 90L B14 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 2,2kW motor IEC IE3 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 90L V18 +Dak IC411 | 6RD | |||||
| Omschrijving 2,2kW motor IEC IE3 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 90L B3 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 2,2kW motor IEC IE3 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 90L B5 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 2,2kW motor IEC IE3 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 90L B3/B5 IC411 | 6RD | |||||
![]() | Omschrijving 2,2kW motor IEC IE3 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 90L B14 IC411 | 6RD | |||||
| Omschrijving 3kW motor IEC IE1 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3 IC411 | 6RN |
