Productcode | Omschrijving | Model | Tekening PDF | Tekening STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving 4kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 4kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 4kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 100L B14 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 4kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 100L B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 3kW motor IEC IE2 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 3kW motor IEC IE2 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 100L B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 3kW motor IEC IE2 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 3kW motor IEC IE2 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 3kW motor IEC IE2 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 3kW motor IEC IE2 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 100L B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 3kW motor IEC IE2 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 100L B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 3kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 100L B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 3kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 100L B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 3kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 100L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 3kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 3kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 100L B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 3kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 100L B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 4kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 100L B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 4kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 100L B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 4kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 100L B3/B5 IC411 | 6RN |


