Productcode | Omschrijving | Model | Tekening PDF | Tekening STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving 3kW motor IEC IE3 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 112M B14 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 3kW motor IEC IE3 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 112M B14 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 1,5kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 112M B3 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 1,5kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 112M B5 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 1,5kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 112M B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 1,5kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 112M B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 1,5kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 112M B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 1,5kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 112M B14 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 1,5kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 112M B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 1,5kW motor IEC IE2 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 112M B3 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 1,5kW motor IEC IE2 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 112M B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 1,5kW motor IEC IE2 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 112M B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 1,5kW motor IEC IE2 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 112M B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 1,5kW motor IEC IE2 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 112M B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 1,5kW motor IEC IE2 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 112M B14 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 1,5kW motor IEC IE2 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 112M B14 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 1,5kW motor IEC IE3 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 112 B3 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 1,5kW motor IEC IE3 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 112 B5 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 1,5kW motor IEC IE3 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 112 B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 1,5kW motor IEC IE3 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 112 B3/B14 IC411 | 6RN |

