Productcode | Summary | Model | Drawing PDF | Drawing STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Summary 3kW motor IEC IE3 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 132S B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 3kW motor IEC IE3 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 132S B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 3kW motor IEC IE3 3~, 6p, D440V 60Hz, 132S B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 3kW motor IEC IE3 3~, 6p, D440V 60Hz, 132S B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 3kW motor IEC IE3 3~, 6p, D440V 60Hz, 132S B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 3kW motor IEC IE3 3~, 6p, D440V 60Hz, 132S B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 3kW motor IEC IE3 3~, 6p, D440V 60Hz, 132S B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 3kW motor IEC IE4 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 132S B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 3kW motor IEC IE4 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 132S B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 132S B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 132S B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 132S B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 132S B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 132S B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE1 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 132S B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE1 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 132S B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE1 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 132S B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE1 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 132S B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE2 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 132S B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE2 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 132S B5 IC411 | 6RN |






