Productcode | Summary | Model | Drawing PDF | Drawing STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Summary 30kW motor IEC IE1 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 180L B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 30kW motor IEC IE1 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 180L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 30kW motor IEC IE1 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 180L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 22kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 180L B3 IC411 | 6RN | |||||
| Summary 22kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 180L B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 22kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 180L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Summary 22kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 180L B5 +Rain cover IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 22kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 180L B3 IC411 | 6RN | |||||
| Summary 22kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 180L B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 22kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 180L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 22kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 180L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Summary 22kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 180L B5 +Rain cover IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 30kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 180L B3 IC411 | 6RN | |||||
| Summary 30kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 180L B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 30kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 180L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 22kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 180L B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 22kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 180L B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 22kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 180L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 22kW motor IEC IE3 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 180L B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 22kW motor IEC IE3 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 180L B5 IC411 | 6RN |




