Productcode | Summary | Model | Drawing PDF | Drawing STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Summary 11kW motor IEC IE3 3~, 8p, D440V 60Hz, 180L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 11kW motor IEC IE3 3~, 8p, D440V 60Hz, 180L B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 11kW motor IEC IE3 3~, 8p, D440V 60Hz, 180L B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 22kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 180M B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 22kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 180M B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 22kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 180M B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 22kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 180M V1 +Rain cover IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 22kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 180M B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 22kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 180M B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 22kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 180M B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 22kW motor IEC IE3 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 180M B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 22kW motor IEC IE3 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 180M B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 22kW motor IEC IE3 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 180M B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 22kW motor IEC IE3 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 180M B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 22kW motor IEC IE3 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 180M B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 22kW motor IEC IE3 3~, 2p, D440V 60Hz, 180M B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 22kW motor IEC IE3 3~, 2p, D440V 60Hz, 180M B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 22kW motor IEC IE3 3~, 2p, D440V 60Hz, 180M B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 22kW motor IEC IE4 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 180M B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 22kW motor IEC IE4 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 180M B5 IC411 | 6RN |






