Productcode | Summary | Model | Drawing PDF | Drawing STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Summary 37kW motor IEC IE1 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 250M B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 37kW motor IEC IE2 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 250M B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 37kW motor IEC IE2 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 250M B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 37kW motor IEC IE2 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 250M B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 30kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 250M B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 30kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 250M B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 90kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 280M B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 90kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 280M B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 90kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 280M B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 110kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 280M B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 110kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 280M B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 110kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 280M B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 90kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 280M B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 90kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 280M B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 90kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 280M B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 110kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 280M B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 110kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 280M B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 110kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 280M B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 90kW motor IEC IE3 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 280M B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 90kW motor IEC IE3 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 280M B5 IC411 | 6RN |






