Productcode | Summary | Model | Drawing PDF | Drawing STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Summary 45kW motor IEC IE3 3~, 6p, D440V 60Hz, 280S B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 45kW motor IEC IE3 3~, 6p, D440V 60Hz, 280S B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 45kW motor IEC IE3 3~, 6p, D440V 60Hz, 280S B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 45kW motor IEC IE4 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 280S B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 45kW motor IEC IE4 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 280S B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 37kW motor IEC IE1 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 280S B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 37kW motor IEC IE1 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 280S B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 37kW motor IEC IE1 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 280S B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 37kW motor IEC IE2 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 280S B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 37kW motor IEC IE2 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 280S B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 37kW motor IEC IE2 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 280S B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 37kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 280S B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 37kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 280S B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 37kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 280S B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 160kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 160kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 160kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 200kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 200kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 200kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC411 | 6RN |






