Productcode | Summary | Model | Drawing PDF | Drawing STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Summary 75kW motor IEC IE3 3~, 6p, D440V 60Hz, 315S B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 75kW motor IEC IE3 3~, 6p, D440V 60Hz, 315S V5 +Rain cover IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 75kW motor IEC IE3 3~, 6p, D440V 60Hz, 315S B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 75kW motor IEC IE3 3~, 6p, D440V 60Hz, 315S V1 +Rain cover IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 75kW motor IEC IE3 3~, 6p, D440V 60Hz, 315S B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 75kW motor IEC IE3 3~, 6p, D440V 60Hz, 315S B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 75kW motor IEC IE4 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 315S B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 75kW motor IEC IE4 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 315S B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 55kW motor IEC IE1 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 315S B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 55kW motor IEC IE1 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 315S B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 55kW motor IEC IE1 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 315S V5 +Rain cover IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 55kW motor IEC IE1 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 315S B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 55kW motor IEC IE1 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 315S V1 +Rain cover IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 55kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 315S B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 55kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 315S B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 55kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 315S B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 55kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 315S V1 +Rain cover IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE1 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 80M B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE1 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 80M B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE1 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B5 IC411 | 6RN |






