Productcode | Summary | Model | Drawing PDF | Drawing STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Summary 0.55kW motor IEC IE3 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.55kW motor IEC IE3 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.55kW motor IEC IE3 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.55kW motor IEC IE3 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 80M B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 0.55kW motor IEC IE3 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 80M B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE1 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 90L B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE1 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 90L B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE1 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 90L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE1 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 90L B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE1 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 90L B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE1 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 90L B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE1 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 90L B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 90L B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 90L B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 90L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 90L B14 +Rain cover IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE2 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 90L B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE2 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 90L B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE2 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 90L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE2 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 90L B3/B14 IC411 | 6RN |





