Productcode | Summary | Model | Drawing PDF | Drawing STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Summary 250kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Summary 250kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 315L B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Summary 250kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 315L V5 +Rain cover IC411 | 7RN | |||||
![]() | Summary 250kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Summary 250kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 +Rain cover IC411 | 7RN | |||||
![]() | Summary 315kW motor IEC IE3 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Summary 315kW motor IEC IE3 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 315L B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Summary 315kW motor IEC IE3 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 315L V5 +Rain cover IC411 | 7RN | |||||
![]() | Summary 315kW motor IEC IE3 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Summary 315kW motor IEC IE3 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 +Rain cover IC411 | 7RN | |||||
![]() | Summary 315kW motor IEC IE3 3~, 4p, D440V 60Hz, 315L V5 +Rain cover IC411 | 7RN | |||||
![]() | Summary 315kW motor IEC IE3 3~, 4p, D440V 60Hz, 315L B3/B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Summary 315kW motor IEC IE3 3~, 4p, D440V 60Hz, 315L V1 +Rain cover IC411 | 7RN | |||||
![]() | Summary 315kW motor IEC IE3 3~, 4p, D440V 60Hz, 315L B3 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Summary 315kW motor IEC IE3 3~, 4p, D440V 60Hz, 315L B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Summary 315kW motor IEC IE3 3~, 4p, D690V 50Hz, 315L B3 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Summary 315kW motor IEC IE3 3~, 4p, D690V 50Hz, 315L B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Summary 250kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Summary 250kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 315L B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Summary 250kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC411 | 7RN |

