Productcode | Summary | Model | Drawing PDF | Drawing STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE4 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 112M B3 IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE4 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 112M B5 IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE4 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 112M B3/B5 IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE4 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 112M B3/B14 IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE4 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 112M B3/B14 IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE4 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 112M V1 +Rain cover IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE4 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 112M B14 IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE4 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 112M B14 IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 4kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 112 B3 IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 4kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 112 B5 IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 4kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 112 B3/B5 IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 4kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 112 B3/B14 IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 4kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 112 B3/B14 IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 4kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 112 V1 +Rain cover IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 4kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 112 B14 IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 7.5kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 132M B3 IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 7.5kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 132M B5 IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 7.5kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 132M B3/B5 IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 7.5kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 132M B3/B14 IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 7.5kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 132M B3/B14 IC411 | QCA |
