Productcode | Summary | Model | Drawing PDF | Drawing STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Summary 18.5kW motor IEC IE4 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 160L V1 +Rain cover IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 15kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 160L B3 IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 15kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 15kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 160L V5 +Rain cover IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 15kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 160L B3/B5 IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 15kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 160L V1 +Rain cover IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 15kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 160L V18 +Rain cover IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 11kW motor IEC IE4 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 160L B3 IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 11kW motor IEC IE4 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 11kW motor IEC IE4 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 160L V1 +Rain cover IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 7.5kW motor IEC IE4 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 160M B3 IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 7.5kW motor IEC IE4 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 160M B5 IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 7.5kW motor IEC IE4 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 160M B3/B5 IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 7.5kW motor IEC IE4 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 160M V1 +Rain cover IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 11kW motor IEC IE4 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 160M B3 IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 11kW motor IEC IE4 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 160M B5 IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 11kW motor IEC IE4 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 160M B3 IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 11kW motor IEC IE4 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 160M B3/B5 IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 11kW motor IEC IE4 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 160M V1 +Rain cover IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 11kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 160M B3 IC411 | QCA |
