Productcode | Summary | Model | Drawing PDF | Drawing STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE4 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 90L B3/B14 IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE4 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 90L B3/B14 IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE4 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 90L V17 +Rain cover IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE4 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 90L V17 +Rain cover IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE4 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 90L V1 +Rain cover IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE4 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 90L B14 IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE4 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 90L B14 IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE4 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90L B3 IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE4 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90L B5 IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE4 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90L B3/B5 IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE4 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90L B3/B14 IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE4 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90L B3/B14 IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE4 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90L V1 +Rain cover IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE4 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90L B14 IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE4 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90L B14 IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE4 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90L V18 +Rain cover IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE4 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90L B14 IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE4 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90L B14 IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE4 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 90L B3 IC411 | QCA | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE4 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 90L B5 IC411 | QCA |
