Productcode | Summary | Model | Drawing PDF | Drawing STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Summary 11kW motor IEC IE3 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 160M B5 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 11kW motor IEC IE3 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 160M B3/B5 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 11kW motor IEC IE3 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 160M V1 +Rain cover IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 11kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 160M B3 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 11kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 160M B5 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 11kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 160M B3/B5 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 11kW motor IEC IE3 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 160M B3 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 11kW motor IEC IE3 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 160M B5 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 11kW motor IEC IE3 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 160M B3/B5 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 11kW motor IEC IE3 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 160M B3/B14 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 11kW motor IEC IE3 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 160M V1 +Rain cover IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 11kW motor IEC IE3 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 160M B14 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 4kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 160M B3 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 4kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 160M B5 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 4kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 160M B3/B5 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 4kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 160M V1 +Rain cover IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 15kW motor IEC IE3 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 160M B3 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 15kW motor IEC IE3 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 160M B5 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 15kW motor IEC IE3 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 160M B3/B5 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 15kW motor IEC IE3 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 160M B3 IC411 | TCA |
