Productcode | Summary | Model | Drawing PDF | Drawing STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90L B14 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90L V18 +Rain cover IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90L B14 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90L B14 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90L B3 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90L B5 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90L B3/B5 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90L B3/B14 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90L B3/B14 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90L V1 +Rain cover IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90L B14 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90L B14 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90L V18 +Rain cover IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90L B14 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 90L B14 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE3 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 90L B3 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE3 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 90L B5 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE3 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 90L B3/B5 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE3 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 90L B3/B14 IC411 | TCA | |||||
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE3 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 90L B3/B14 IC411 | TCA |
