Productcode | Summary | Model | Drawing PDF | Drawing STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Summary 0.18kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 63M B3 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 0.18kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 63M B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 0.18kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 63M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 0.18kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 63M B3/B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 0.18kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 63M B3/B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 0.18kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 63M B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 0.18kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 63M B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 0.18kW motor IEC IE2 3~, 4p, D254/Y440V 60Hz, 63M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 0.18kW motor IEC IE2 3~, 4p, D254/Y440V 60Hz, 63M B3/B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 0.18kW motor IEC IE2 3~, 4p, D254/Y440V 60Hz, 63M B3/B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 0.18kW motor IEC IE2 3~, 4p, D254/Y440V 60Hz, 63M B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 0.18kW motor IEC IE2 3~, 4p, D254/Y440V 60Hz, 63M B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 0.18kW motor IEC IE2 3~, 4p, D254/Y440V 60Hz, 63M B3 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 0.18kW motor IEC IE2 3~, 4p, D254/Y440V 60Hz, 63M B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 0.25kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 63 B3 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 0.25kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 63 B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 0.25kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 63 B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 0.25kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 63 B3/B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 0.25kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 63 B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Summary 0.25kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 63 B14 IC411 | 5RN |


