Productcode | Summary | Model | Drawing PDF | Drawing STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 112 B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 112 B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 11kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 132M B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 11kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 132M B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 11kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 132M B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 11kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 132M B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 11kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 132M B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 11kW motor IEC IE2 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 132M B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 11kW motor IEC IE2 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 132M B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 11kW motor IEC IE2 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 132M B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 11kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 132M B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 11kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 132M B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 11kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 132M B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 11kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 132M B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 11kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 132M B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 11kW motor IEC IE3 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 132M B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 11kW motor IEC IE3 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 132M B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 11kW motor IEC IE3 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 132M B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 11kW motor IEC IE3 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 132M B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Summary 11kW motor IEC IE3 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 132M B3 IC411 | 6RN |






