Showing 2281–2310 of 5379 results
Productcode | Summary | Model | # of Poles | Output (kW) | Frame IEC | Mounting | Voltage 50Hz | Voltage 60Hz | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3 IC411 | 6RN | 6 | 1.5 | 100 | B3 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Available | |
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 100L B5 IC411 | 6RN | 6 | 1.5 | 100 | B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Available | |
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B5 IC411 | 6RN | 6 | 1.5 | 100 | B3/B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | 6 | 1.5 | 100 | B3/B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | 6 | 1.5 | 100 | B3/B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 100L B14 IC411 | 6RN | 6 | 1.5 | 100 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 100L B14 IC411 | 6RN | 6 | 1.5 | 100 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 6p, D254/Y440V 60Hz, 100L B3/B5 IC411 | 6RN | 6 | 1.5 | 100 | B3/B5 | D230/Y400V 50Hz | D254/Y440V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 6p, D254/Y440V 60Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | 6 | 1.5 | 100 | B3/B14 | D230/Y400V 50Hz | D254/Y440V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 6p, D254/Y440V 60Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | 6 | 1.5 | 100 | B3/B14 | D230/Y400V 50Hz | D254/Y440V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 6p, D254/Y440V 60Hz, 100L B14 IC411 | 6RN | 6 | 1.5 | 100 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D254/Y440V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 6p, D254/Y440V 60Hz, 100L B14 IC411 | 6RN | 6 | 1.5 | 100 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D254/Y440V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 6p, D254/Y440V 60Hz, 100L B3 IC411 | 6RN | 6 | 1.5 | 100 | B3 | D230/Y400V 50Hz | D254/Y440V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 1.5kW motor IEC IE3 3~, 6p, D254/Y440V 60Hz, 100L B5 IC411 | 6RN | 6 | 1.5 | 100 | B5 | D230/Y400V 50Hz | D254/Y440V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3 IC411 | 6RN | 8 | 0.75 | 100 | B3 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B5 IC411 | 6RN | 8 | 0.75 | 100 | B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B5 IC411 | 6RN | 8 | 0.75 | 100 | B3/B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | 8 | 0.75 | 100 | B3/B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | 8 | 0.75 | 100 | B3/B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B14 IC411 | 6RN | 8 | 0.75 | 100 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Call us |



