Produktkode | Beschreibung | Modell | Zeichnung PDF | Zeichnung STEP | Datasheet | Leistungskurven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beschreibung 22kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 22kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 18,5kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 160L B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 18,5kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 160L B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 18,5kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 18,5kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 18,5kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 18,5kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D440V 60Hz, 160L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 18,5kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D440V 60Hz, 160L B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 18,5kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D440V 60Hz, 160L B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 22kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 160L B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 22kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 160L B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 22kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 22kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 22kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 22kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 22kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D440V 60Hz, 160L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 22kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D440V 60Hz, 160L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 22kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D440V 60Hz, 160L B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 22kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D440V 60Hz, 160L B5 IC411 | 6RN |

