Produktkode | Beschreibung | Modell | Zeichnung PDF | Zeichnung STEP | Datasheet | Leistungskurven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung 18,5kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 18,5kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 18,5kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 15kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 160L B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 15kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 160L B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 15kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 160L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 15kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 15kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 15kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 15kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 15kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D690V 50Hz, 160L B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 15kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D690V 50Hz, 160L B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 18,5kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 18,5kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 18,5kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 15kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 15kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 15kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 18,5kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 18,5kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC411 | 6RN |


