Produktkode | Beschreibung | Modell | Zeichnung PDF | Zeichnung STEP | Datasheet | Leistungskurven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung 0,55kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 0,55kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 0,55kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 0,55kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 80M IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 0,55kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 80M B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 0,55kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 80M B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 0,37kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 80 B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 0,37kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 80 B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 0,37kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 80 B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 0,37kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 80 B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 0,37kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 80 B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 0,55kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 80M B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 0,55kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 80M B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 0,55kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 0,55kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 0,55kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 0,55kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 80M B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 0,55kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 80M B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 0,55kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 80M B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 0,55kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 80M B5 IC411 | 6RN |


