Produktkode | Beschreibung | Modell | Zeichnung PDF | Zeichnung STEP | Datasheet | Leistungskurven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung 0,55kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 0,55kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 0,55kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 0,55kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 80M B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 0,55kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 80M B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 2,2kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 90L B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 2,2kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 90L B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 2,2kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 90L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 2,2kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 90L B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 2,2kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 90L B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 2,2kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 90L B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 2,2kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 90L B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 2,2kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 90L B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 2,2kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 90L B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 2,2kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 90L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 2,2kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 90L B14 +Schutzdach IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 2,2kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 90L B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 2,2kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 90L B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 2,2kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 90L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 2,2kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 90L B3/B14 IC411 | 6RN |


