Produktkode | Beschreibung | Modell | Zeichnung PDF | Zeichnung STEP | Datasheet | Leistungskurven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung 0,75kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 90S B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 0,75kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D254/Y440V 60Hz, 90S B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 0,75kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D254/Y440V 60Hz, 90S B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 0,75kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D254/Y440V 60Hz, 90S B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 0,75kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D254/Y440V 60Hz, 90S B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 0,75kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D254/Y440V 60Hz, 90S B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 0,75kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D254/Y440V 60Hz, 90S B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 0,75kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D254/Y440V 60Hz, 90S B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 2,2kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 90L B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 2,2kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 90L B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 2,2kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 90L B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 90S B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 90S B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 90S B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 90 B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 90 B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 110kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280 B3 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Beschreibung 110kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280 B5 IC411 | 7RN | |||||
| Beschreibung 110kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 280 B3 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Beschreibung 110kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 280 B5 IC411 | 7RN |



