Produktkode | Beschreibung | Modell | Zeichnung PDF | Zeichnung STEP | Datasheet | Leistungskurven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung 75kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280 B3 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280 B5 IC411 | 7RN | |||||
| Beschreibung 250kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Beschreibung 250kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315L B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Beschreibung 250kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Beschreibung 250kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Beschreibung 250kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D440V 60Hz, 315L B3/B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Beschreibung 250kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D440V 60Hz, 315L V1 IC411 | 7RN | |||||
| Beschreibung 250kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D440V 60Hz, 315L B3 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Beschreibung 250kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D440V 60Hz, 315L B5 IC411 | 7RN | |||||
| Beschreibung 315kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Beschreibung 315kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315L B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Beschreibung 315kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D440V 60Hz, 315L B3/B5 IC411 | 7RN | |||||
| Beschreibung 315kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D440V 60Hz, 315L B3 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Beschreibung 315kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D440V 60Hz, 315L B5 IC411 | 7RN | |||||
| Beschreibung 250kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Beschreibung 250kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315L B5 IC411 | 7RN | |||||
| Beschreibung 315kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Beschreibung 315kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315L B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Beschreibung 315kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC411 | 7RN |
