Produktkode | Beschreibung | Modell | Zeichnung PDF | Zeichnung STEP | Datasheet | Leistungskurven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beschreibung 18,5kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160L V1 +Schutzdach IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 15kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 15kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 15kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160L V5 +Schutzdach IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 15kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3/B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 15kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160L V1 +Schutzdach IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 15kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160L V18 +Schutzdach IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160L V1 +Schutzdach IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160M B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3/B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160M V1 +Schutzdach IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160M B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3/B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160M V1 +Schutzdach IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3 IC411 | QCA ⋅ QCA |
