Produktkode | Beschreibung | Modell | Zeichnung PDF | Zeichnung STEP | Datasheet | Leistungskurven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung 55kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 55kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Beschreibung 37kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 225M B3 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 37kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 225M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 37kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 225M V1 +Schutzdach IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 37kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 225M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 30kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 225M B3 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 30kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 225M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 30kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 225M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 37kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 225M B3 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 37kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 225M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 37kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 225M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 37kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225S B3 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 37kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225S B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 37kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225S B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 37kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225S V1 +Schutzdach IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 37kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225S B3 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 37kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225S B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 37kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225S B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 55kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 250M B3 IC411 | 5RN |
