Produktkode | Beschreibung | Modell | Zeichnung PDF | Zeichnung STEP | Datasheet | Leistungskurven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung 55kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 250M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 55kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 250M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 75kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 250M B3 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 75kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 250M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 75kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 250M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Beschreibung 55kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 250M B3 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 55kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 250M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 55kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 250M V1 +Schutzdach IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 55kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 250M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 75kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 250L B3 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 75kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 250L B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 75kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 250L V1 +Schutzdach IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 75kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 250L B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 55kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 250M B3 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 55kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 250M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 55kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 250M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 75kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 250M B3 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 75kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 250M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 75kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 250M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Beschreibung 37kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 250M B3 IC411 | 5RN |
