Produktkode | Beschreibung | Modell | Zeichnung PDF | Zeichnung STEP | Datasheet | Leistungskurven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung 37kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 250M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 37kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 250M V1 +Schutzdach IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 37kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 250M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 37kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 250M B3 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 37kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 250M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 37kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 250M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 45kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 250M B3 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 45kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 250M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 45kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 250M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Beschreibung 90kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280M B3 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 90kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 90kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 90kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280M V1 +Schutzdach IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 90kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280M B3 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 90kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 90kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 110kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280M B3 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 110kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 110kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 90kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 280M B3 IC411 | 5RN |
