Produktkode | Beschreibung | Modell | Zeichnung PDF | Zeichnung STEP | Datasheet | Leistungskurven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160M B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160M V1 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 160M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 160M B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 160M B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160M B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3/B14 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160M V1 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160M B14 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 4kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 4kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 160M B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 4kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 4kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 160M V1 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 15kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 160M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 15kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 160M B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 15kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 160M B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 15kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA |
