Produktkode | Beschreibung | Modell | Zeichnung PDF | Zeichnung STEP | Datasheet | Leistungskurven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160L V1 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160L V1 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160M B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160M V1 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160M B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160M V1 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 160M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 160M B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160M B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160M V1 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA |
