Produktkode | Beschreibung | Modell | Zeichnung PDF | Zeichnung STEP | Datasheet | Leistungskurven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beschreibung 37kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 200L B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 37kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 200L B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 37kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 200L B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 22kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 200L B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 22kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 200L B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 22kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 200L B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 22kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 200L V1 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 18,5kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 200L B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 18,5kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 200L B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 45kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 200L B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 45kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 200L B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 30kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 200L B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 30kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 200L B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 30kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 200L B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 45kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 225M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 45kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 225M B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 45kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 225M B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 45kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 225M V1 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 45kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 45kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225M B5 IC411 | TCA ⋅ TCA |
