Produktkode | Beschreibung | Modell | Zeichnung PDF | Zeichnung STEP | Datasheet | Leistungskurven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beschreibung 45kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225M V5 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 45kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225M B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 45kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225M V15 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 45kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225M V1 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 45kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 45kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225M B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 45kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225M V5 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 45kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225M B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 45kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225M V15 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 45kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225M V1 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 30kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 225M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 30kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 225M B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 30kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 225M B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 22kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 225M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 22kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 225M B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 22kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 225M B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 55kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 225M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 55kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 225M B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 55kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 55kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225M B5 IC411 | TCA ⋅ TCA |
