Produktkode | Beschreibung | Modell | Zeichnung PDF | Zeichnung STEP | Datasheet | Leistungskurven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315L V5 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315L V15 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315L V5 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315L V15 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 132kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 132kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 132kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315L V15 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 132kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC411 | TCA ⋅ TCA |
