Produktkode | Beschreibung | Modell | Zeichnung PDF | Zeichnung STEP | Datasheet | Leistungskurven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beschreibung 90kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 90kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315M V1 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 132kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 132kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315M V1 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 132kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315M B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 132kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315M B3/B5 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 132kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 132kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315M B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 132kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315M V15 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 132kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315M V1 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 132kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 132kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315M B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 132kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315M V1 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 315M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 315M V1 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 315M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 315M V1 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 90kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 315M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 90kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 315M V1 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 90kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 315M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA |
