Produktkode | Beschreibung | Modell | Zeichnung PDF | Zeichnung STEP | Datasheet | Leistungskurven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beschreibung 2,2kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 100L B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 2,2kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 2,2kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 2,2kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 2,2kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 100L B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 2,2kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 100L B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 2,2kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 100L B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 2,2kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 100L B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 2,2kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 100L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 2,2kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 2,2kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 2,2kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 100L B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 2,2kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 100L B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 3kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 100L B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 3kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 100L B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 3kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 3kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 3kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 3kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 100L B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 3kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 100L B14 IC411 | 6RN |


