Produktkode | Beschreibung | Modell | Zeichnung PDF | Zeichnung STEP | Datasheet | Leistungskurven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beschreibung 355kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 355kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
| Beschreibung 250kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 250kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 250kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
| Beschreibung 200kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315M V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315M B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
| Beschreibung 200kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315M V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315M B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
| Beschreibung 132kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 132kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315M V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 132kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315M B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
| Beschreibung 225kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 225kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315M V1 IC01 | 23RN | |||||
| Beschreibung 160kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 160kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315M V1 IC01 | 23RN | |||||
| Beschreibung 160kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315S B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 160kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315S V1 IC01 | 23RN |
