Produktkode | Beschreibung | Modell | Zeichnung PDF | Zeichnung STEP | Datasheet | Leistungskurven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung 160kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315S B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 160kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315S V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 160kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315S B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
| Beschreibung 160kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315S B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 160kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315S V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 160kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315S B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 160kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315S B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
| Beschreibung 110kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315S B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 110kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315S V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 110kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315S B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
| Beschreibung 400kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315X B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 400kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315X V1 IC01 | 23RN | |||||
| Beschreibung 450kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315X B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 450kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315X V1 IC01 | 23RN | |||||
| Beschreibung 400kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315X B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 400kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315X V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 400kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315X B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
| Beschreibung 280kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315X B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 280kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315X V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 280kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315X B3/B5 IC01 | 23RN |
